Krizový štáb městyse, povodňová komise
| jméno | funkce | telefon | |
| Mgr. Otto Kohout | starosta | 797 979 143 | starosta@krucemburk.cz |
| Dagmar Sobotková | místostarosta | 606 600 841 | mistostarosta@krucemburk.cz |
| Lukáš Dohnal | radní | 606 217 111 | |
| Ing. Jiří Kasal | radní | 777 707 612 | |
| Roman Kopecký | radní | 602 663 117 |
Důležité kontakty
| název | telefon | |
| Úřad městyse Krucemburk | 569 698 710, 569 698 711 | mestys@krucemburk.cz |
| Mgr. Otto Kohout - starosta | 797 979 143 | starosta@krucemburk.cz |
| Dagmar Sobotková - místostarosta | 606 600 841 | mistostarosta@krucemburk.cz |
| Lukáš Dohnal -. radní | 606 217 111 | |
| Ing. Jiří Kasal - radní | 777 707 612 | |
| Roman Kopecký - radní | 602 663 117 | |
| SDH Krucemburk | ||
| Martin Kasal - velitel SDH | 728 209 074 | |
| Jan Moravec - starosta SDH | 731 590 967 | |
|
Martin Trávníček - zástupce starosty SDH |
||
|
JSDH Krucemburk |
||
|
Ondřej Dostál - velitel JSDH |
722 563 638 |
|
|
Pavel Klimeš - zástp. velitel JSD |
721 083 380 |
|
| Městský úřad Chotěboř | 569 641 100, 569 641 111 | podatelna@chotebor.cz, dolezalova@chotebor.cz |
| Tísňové volání | 112 | |
| Hasiči | 150 | |
| Policie | 158 | |
| Záchranka | 155 | |
| Policie Chotěboř | 725 292 412, 569 624 333 | |
| Vodovody a kanalizace - poruchy, havárie |
569 430 211, 737 306 632, 603 500 088 |
|
| Pohotovost plyn | 1239 | |
| El. energie - pohotovost | 840 850 860 |
Odkazy
- Výstrahy ČHMÚ - počasí, voda, ovzduší
- Vysočina - bezpečný region
- https://zachranny-kruh.cz/
- http://www.mvcr.cz/clanek/pojmove-oblasti-ochrana-obyvatelstva.aspx
- Pálení ohňů - HZS Vysočina
Soubory ke stažení
- Krizový manuál pro obce - Povodně 2013 [, 861 kB]
- Základní kontakty při povodních [, 82.7 kB]
- Základní informace pro obyvatele pro případ vzniku mimořádné události [, 161 kB]
- Rady občanům - Co dělat když.. [, 70.4 kB]
- Kapesní průvodce pro mimořádné situace [, 178 kB]
- Jaký vhodný hasící přístroj si pořídit do domu? [, 457 kB]





Informační centrum
